wf常用标签参数统计
文章标题列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ShowNumber | 是否显示序号 | Boolean | false |
| NumberFormat | 序号的数字格式 | String | 00 |
| ShowNode | 是否显示所属节点 | Boolean | false |
| NodePrefix | 所属节点前插入字符 | String | [ |
| NodeSuffix | 所属节点后插入字符 | String | ] |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | true |
| ShowRelation | 是否显示相关内容 | Boolean | false |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| DateFollowTitle | 发布时间是否显示在标题后面 | Boolean | false |
| ShowHits | 是否显示点击数 | Boolean | false |
| HitsSuffix | 点击数后插入字符 | String | 次 |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | false |
| HighlightDays | 多少天内的内容高亮显示 | Int32 | 0 |
| RelationTagName | 相关内容标题 | String | 相关内容 |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
文章头条列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TopicNum | 头条数 | Int32 | 1 |
| TopicTitleLength | 头条标题长度 | Int32 | 200 |
| TopicContentLength | 头条内容长度 | Int32 | 200 |
| TopicDisplayDateTime | 头条显示日期格式 | String | |
| TopicDateTimeAfter | 头条日期在内容之后 | Boolean | false |
| TopicDisplayPic | 头条显示图片 | Boolean | false |
| Rank | 前几条排序 | Int32 | 3 |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| DisplayDateTime | 普通信息显示日期格式 | String | |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 200 |
| IntroClearSpacesDemand | 简介是否清除要截取的字符串的空格 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
文章图片列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 240 |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | false |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
文章图文列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 内容长度 | Int32 | 200 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| DisplayDateTime | 显示日期格式 | String | |
| LinkBlankTarget | 是否新窗口打开 | Boolean | false |
| IntroNewLine | 支持简介换行 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
文章图文列表-先图后文.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 内容长度 | Int32 | 200 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| DisplayDateTime | 显示日期格式 | String | |
| LinkBlankTarget | 是否新窗口打开 | Boolean | false |
| IntroNewLine | 支持简介换行 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
图片标题列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ShowNumber | 是否显示序号 | Boolean | false |
| NumberFormat | 序号的数字格式 | String | 00 |
| ShowNode | 是否显示所属节点 | Boolean | false |
| NodePrefix | 所属节点前插入字符 | String | [ |
| NodeSuffix | 所属节点后插入字符 | String | ] |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
图片图文列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 内容长度 | Int32 | 200 |
| DisplayNodeName | 显示节点名称 | Boolean | false |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| DisplayDateTime | 显示日期格式 | String | |
| LinkBlankTarget | 是否新窗口打开 | Boolean | false |
| IntroNewLine | 支持简介换行 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
图片列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 240 |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | true |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
图片分页列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 240 |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | true |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
视频标题列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ShowNumber | 是否显示序号 | Boolean | false |
| NumberFormat | 序号的数字格式 | String | 00 |
| ShowNode | 是否显示所属节点 | Boolean | false |
| NodePrefix | 所属节点前插入字符 | String | [ |
| NodeSuffix | 所属节点后插入字符 | String | ] |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | false |
| ShowRelation | 是否显示相关内容 | Boolean | false |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| ShowHits | 是否显示点击数 | Boolean | false |
| HitsSuffix | 点击数后插入字符 | String | 次 |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | true |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
视频图文列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 内容长度 | Int32 | 200 |
| DisplayNodeName | 显示节点名称 | Boolean | false |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| DisplayDateTime | 显示日期格式 | String | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
视频列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 180 |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | false |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | true |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
视频分页列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 180 |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | true |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| NodeLinkBlankTarget | 是否在新标签打开 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
友情链接列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 9999 |
| ShowDate | 是否显示发布时间 | Boolean | true |
| DateFormat | 发布时间日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
友情链接图片列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 9999 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 320 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 240 |
| LinkTagetBlank | 是否在新窗口打开链接 | Boolean | false |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
友情链接列表-下拉式.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Node | 节点标识符 | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 9999 |
| Count | 输出数量 | Int32 | 10 |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
文章焦点图.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 内容长度 | Int32 | 0 |
| DisplayDateTime | 显示日期格式 | String | |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 400 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 300 |
| PicTitle | 使用图片切换 | Boolean | false |
| IncludeChildNodes | 包含子节点内容 | Boolean | false |
| Sort | 排序 | String | Priority DESC,PublishTime DESC |
| LinkBlankTarget | 是否新窗口打开,true情况下由节点设置决定 | Boolean | true |
| TagName | 文章标记名称 | String | |
| IntroNewLine | 支持简介换行 | Boolean | false |
节点列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 99999 |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ShowPic | 是否显示图片 | Boolean | false |
| ShowLi | 是否包含Li | Boolean | true |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | false |
| Splitchar | 是否显示竖条间隔 | Boolean | true |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| ShowArchived | 是否显示归档文字 | Boolean | false |
节点图文列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 99999 |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 简介长度 | Int32 | 200 |
| ShowPic | 是否显示图片 | Boolean | false |
| ShowLi | 是否包含Li | Boolean | true |
| ShowLinkTip | 是否显示链接提示 | Boolean | false |
| Splitchar | 是否显示竖条间隔 | Boolean | true |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
| ShowArchived | 是否显示归档文字 | Boolean | false |
节点多级列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 99999 |
| Depth | 输出层数 | Int32 | 2 |
| CurrentDepth | 当前层数 | Int32 | 1 |
节点导航.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 99999 |
| Depth | 输出层数 | Int32 | 2 |
| CurrentDepth | 当前层数 | Int32 | 1 |
| CurrentNode | 当前节点 | Int32 | 0 |
| Splitchar | 是否显示竖条间隔 | Boolean | false |
| ExecuteJs | 是否执行js | Boolean | false |
| DelayTime | 特效延迟时间 | Int32 | 200 |
| RemoveOn | 鼠标移走 | Boolean | false |
| Type | 导航类型 | Int32 | 1 |
| IndexName | 首页名称 | String | 网站首页 |
| AppendItem | 第一个节点(首页)里面插入的html内容 | String | |
| ClassName | 导航id和类名 | String | mainNav |
| Effect | 下拉特效 | String | fade |
节点配置信息.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| NodeIdentifier | 节点标识符 | Int32 | |
| DisplayType | 显示类型 | Int32 | 1 |
| ContentLength | 标题长度 | Int32 | 0 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 200 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 150 |
广告版位-焦点图.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 简介长度 | Int32 | 200 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 400 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 300 |
| PicTitle | 当PicTitle为true时使用图片切换 | Boolean | false |
| ShowNumMoreThan | 当内容个数大于x个时才显示导航 | Int32 | 0 |
| Id | 版位Id | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
广告版位-背景焦点图.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| ContentLength | 简介长度 | Int32 | 200 |
| ImageWidth | 图片宽度 | Int32 | 400 |
| ImageHeight | 图片高度 | Int32 | 300 |
| PicTitle | 当PicTitle为true时使用图片切换 | Boolean | false |
| ShowNumMoreThan | 当内容个数大于x个时才显示导航 | Int32 | 0 |
| Id | 版位Id | Int32 | |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
广告版位-随机漂浮.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 版位Id | Int32 | |
| advcookie | 是否使用cookie记录关闭状态 | Boolean | false |
广告版位-漂浮.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 版位Id | Int32 | |
| isWholeStationGroup | 是否使用全站群通用广告 | Boolean | false |
| firstAdvertisement | 是否显示首张广告 | Boolean | true |
广告版位-固定.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 版位Id | Int32 | |
| isWholeStationGroup | 是否使用全站群通用广告 | Boolean | false |
广告版位-弹出.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|
咨询列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 信件分类ID | Int32 | |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
公开咨询列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 信件分类ID | Int32 | |
| dateFormats | 日期格式 | String | yyyy-MM-dd |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
分类咨询列表.cshtml
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Id | 信件分类ID | Int32 | |
| fromIndex | 表单索引 | Boolean | false |
| TitleLength | 标题长度 | Int32 | 50 |
| Count | 输出数量 | Int32 | 5 |
